主な資格取得者
主な資格取得者
| 2025年10月現在 | |
| 技術士補(上下水道部門) | 2人 |
| 環境計量士 | 3人 |
| 下水道処理施設管理技士 | 70人 |
| 下水道技術検定(第3種) | 44人 |
| 下水道管理技術認定(処理施設・管路施設) | 24人 |
| 水道技術管理者 | 9人 |
| 水道施設管理技士(浄水2・3級) | 43人 |
| 給水装置工事主任技術者 | 6人 |
| 浄化槽技術管理士 | 12人 |
| 浄化槽管理士 | 17人 |
| 浄化槽設備士 | 2人 |
| 公害防止管理者(水質・大気) | 12人 |
| 衛生管理者(第1種) | 6人 |
| 建築物環境衛生技術者 | 1人 |
| 廃棄物処理施設技術管理者 | 4人 |
| 電気主任技術者(第2・3種) | 5人 |
| 電気工事士(第1・2種) | 41人 |
| 建築士 | 1人 |
| 土木施工管理技士 | 8人 |
| 管工事施工管理技士 | 4人 |
| ボイラー技士(1・2級) | 21人 |
| 危険物取扱主任者(甲・乙種四類) | 88人 |
| 消防設備士(甲・乙種) | 12人 |
| 消防設備点検資格者(第1・2種) | 6人 |
| 特定高圧ガス取扱主任者 | 7人 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 3人 |
| クレーン運転士 | 3人 |
| 小型移動式クレーン運転 | 61人 |
| 床上操作式クレーン運転 | 6人 |
| フォークリフト運転 | 45人 |
| 玉掛け | 118人 |
| 車両系建設機械運転 | 27人 |
| 一般毒物劇物取扱者 | 7人 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 94人 |
| 有機溶剤作業主任者 | 66人 |
| 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 | 73人 |
| ガス溶接 | 43人 |
| 職長教育修了者 | 71人 |
| 安全衛生推進者 | 51人 |
